视频侦测人脸取证闯红灯自动记录系统
DA-360闯红灯自动记录系统通过公安部交通安全产品质量监督检测中心的严格检测(公交检[委]第20150689号),采用视频智能检测车辆方式,具备号牌自动识别、录像、通过车辆图像记录、逆行记录、不按所需行进方向驶入导向车道记录、不按规定车道行驶记录、车流量记录,还支持驾驶人面部特征记录功能。符合GA/T 496-2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》。
违法记录组成 | 闯红灯 3+1 的图片与卡口 1+1 的图片做 6 张合成展示 |
卡口功能 | 1 张正向卡口图片,1 张背向卡口图片 |
其他违法检测功能 | 可支持压线、不按导向行驶、逆行违法行为的检测 |
违法车辆捕获率 | ≥90%; |
违法车辆捕获有效率 | ≥80%; |
最小抓拍间隔 | <120ms; |
图片压缩方式及分辨率 | JPEG 格式。 |
图片占用空间 | 单张约 600KB;合成图片 2 张合成约 1.5MB,(3+1)合成约 2.5MB。 |
视频输出方式 | H.264,25fps@600 万像素。 |
车牌识别准确率 | ≥90%; |
识别牌照种类 | 车牌类别:民用车牌(除 5 小车辆),警用车牌,2012 式新军用车牌,2012 式武警车牌。车牌颜色:黑、白、蓝、黄、绿。 |
摄像机覆盖车道数 | 600 万摄像机覆盖 3 车道; |
车辆信息存储容量 | 具体请参阅选用的终端服务器的该项指标。 |
补光灯寿命 | ≥50000h。 |
接口 | RJ45,1000Mbps 以太网,TCP/IP 协议 |
接入方式 | 采用终端服务器按照既定协议接入后端平台; |
平均无故障连续运行时间 | ≥5000h。 |
防护等级 | 室外各部件不低于 IP54。 |
供电电源 | 100VAC~240VAC,48Hz~52Hz。 |
总功耗(4向12车道路口) | <1000W。 |
工作环境温度 | 标配:-10℃~+70℃;低温型:-30℃~+70℃。 |
工作环境湿度 | <95%@+40℃,无凝结。 |
鼎光系列产品运用于各个交通领域,均取得了有目共睹的优秀成绩。
这些案例,都为合作方提供了完善先进的解决方案。