工程地点 | 工程项目 | 开工日期 | 竣工日期 |
汕头市南澳县环岛公路区间测速 | 地感检测区间测速 | 2010年4月 | 2010年4月 |
汕头市潮南区南海路口、陈店路口 | 地感闯红灯检测 | 2010年4月 | 2010年4月 |
汕头市潮阳(324国道金普路口) | 地感闯红灯检测 | 2010年5月 | 2010年5月 |
汕头市区间测速(大学路、金凤路、金鸿路) | 地感检测区间测速 | 2010年7月 | 2010年7月 |
汕头市澄海区 | 地感闯红灯检测、地感检测区间测速 | 2010年9月 | 2010年10月 |
汕头市公安局区间测速系统 | 地感检测区间测速、雷达区间测速 | 2011年1月 | 2011年2月 |
汕头市金凤路 | 地感闯红灯检测 | 2011年1月 | 2011年2月 |
汕头市澄海区 | 地感闯红灯检测、地感检测区间测速 | 2011年4月 | 2011年5月 |
汕头市澄海区 | 地感检测区间测速 | 2011年6月 | 2011年7月 |
汕头市潮阳区 | 地感检测区间测速 | 2011年8月 | 2011年8月 |
汕头市潮阳区文光派出所辖区 | 地感检测治安卡口+视频监控 | 2010年10月 | 2011年5月 |
汕头市区34路口电子警察 | 高清地感检测闯红灯 | 2011年5月 | 2011年9月 |
汕头市潮南区区际卡口 | 地感检测高清治安卡口 | 2011年5月 | 2011年8月 |
汕头市潮阳区文光派出所 | 视频监控+ 高清治安卡口 | 2011年9月 | 2011年12月 |
汕头市澄海区区际卡口 | 地感检测高清治安卡口 | 2012年2月 | 2012年4月 |
汕头市潮阳区区际卡口 | 地感检测高清治安卡口 | 2012年7月 | 2012年9月 |
汕头市龙湖区区际卡口 | 地感检测高清治安卡口 | 2012年10月 | 2013年2月 |
汕头市潮阳区棉北派出所辖区 | 地感检测治安卡口+视频监控 | 2013年5月 | 2013年7月 |
汕头市潮南区公安分局汇接平台 | 视频、卡口、空中监控汇集 | 2013年8月 | 2013年11月 |
汕头中山中路闯红灯 | 地感闯红灯检测 | 2014年6月 | 2014年8月 |
饶平县三路口电子警察+信号灯项目 | 环形信号灯+地感检测 | 2014年8月 | 2014年10月 |
“和谐南澳平安岛”治安监控系统二期 | 高清视频监控 | 2014年10月 | 2015年3月 |
潮南区324国道交叉口交通改造(一期) | 地感线圈+视频侦测违章抓拍 | 2015年3月 | 2015年12月 |
潮南区324国道交叉口交通改造(二期) | 地感线圈+视频侦测违章抓拍 | 2015年2月 | 2015年5月 |
南澳大桥澄海侧信号灯及电子监控系统 | 信号灯系统+地感检测闯红灯 | 2015年4月 | 2015年6月 |
汕头金凤西路交通信号灯和电子监控系统 | 信号灯系统+视频侦测闯红灯 | 2015年4月 | 2015年7月 |
324国道324线澄海九溪桥至莲阳桥路段 | 信号灯系统+地感检测闯红灯 | 2015年5月 | 2015年12月 |
礐石大桥区间测速系统 | 地感检测区间测速 | 2015年8月 | 2015年12月 |
汕头区间测速系统改造 | 地感检测区间测速 | 2015年11月 | |
鼎光系列产品运用于各个交通领域,均取得了有目共睹的优秀成绩。
这些案例,都为合作方提供了完善先进的解决方案。